| 名 称 | 拉伸膜真空包装机 | 产品分类 | 真空包装机 |
| 规格型号 | DY-420LSM | 包 装 | 木箱 |
| 外观尺寸 | 外5500*900*1900mm | 重 量 | ≈1500KG |
| 整机功率 | ≈10kw | 电源电压 | 380/50Hz |
| 价 格 | 请咨询 | 产 量 | ≈6-10次/分钟 |
欢迎拨打公司销售热线:
021-56067559设备的特点:
1. 采用优质不锈制造,卫生易清理,大大提高了设备的抗腐蚀性。
2. 选用性能可靠、便捷操作的日本三菱伺服电机、触摸屏及PLC等控制系统。
3. 高精度的光电感应系统,光标彩膜定位精度高,提高了包装产品的档次。
4. 采用组合模具,更换方便、一机多用,模具备有冷却系统。。
5. 可以根据用户产品包装要求,配备自动打码系统(打印日期或产品信息)。
6. 根据用户产品包装要求,在抽真空的基础上加装充氮气或混合气体的功能进行包装。
7. 备有边角废料回收系统,保证了工作环境的干净、舒适。
8. 采用先进的横切、纵切系统,更换操作方便。
技术参数:
名称 | DY-320 | DY-420 | DY-520 |
电源 | 380V.50HZ | 380V.50HZ | 380V.50HZ |
上膜宽度 | 296 | 396 | 496 |
下膜宽度 | 322 | 422 | 522 |
工作室尺寸 | 300×(200-400) | 400×(200-400) | 500×(200-600) |
真空泵 | 60或100 | 100或160 | 200 |
外型尺寸 | ≈5000×800×1900 | ≈5500×900×1900 | ≈6500×1000×1900 |
最大拉伸深度 | 80 | 80 | 80 |
真空度 | ≤0.5mbar | ≤0.5mbar | ≤0.5mbar |
压缩空气 | ≥.6Mpa | ≥.6Mpa | ≥.6Mpa |
冷却水 | ≥.15Mpa | ≥.15Mpa | ≥.15Mpa |
总功率 | 8kw | 10kw | 12kw |
设备重量 | ≈1200kg | ≈1500kg | ≈2000kg |
